名称 保证金 合同 最小/最大交易规模 佣金 交易时间 (GMT)
AO 35% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Aviva 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
AstraZeneca 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Barclays 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
BAT 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
BP 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
BAE 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
BT 15% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Cineworld 30% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Centrica 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Deliveroo 15% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Diageo 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
EasyJet* 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
GlaxoSmith 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Glencore 25% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
HSBC 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
ICAP 25% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
ITV 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
IAG 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
JohnsonMatt 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Lloyds 10.0% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
LegalGen 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Mondi 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Morrison 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
MS 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
RBS 20% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
RioTinto 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
ReckittBen 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
RollsRoyce 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
RoyalMail 25% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Shell 15% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Taylor 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Tesco 15% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
Unilever 10% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
VodaFone 15% 1 Share 10/300 0.16% Mon - Fri 08:02 - 12:00, 12:03 - 16:30
名称 长期融资(每年百分比) 融资短缺(每年百分比)
Barclays -2.9 -2.1
BAT -2.9 -2.1
BP -2.9 -2.1
EasyJet -2.9 -2.1
GlaxoSmith -2.9 -2.1
HSBC -2.9 -2.1
Lloyds -2.9 -2.1
RioTinto -2.9 -2.1
RollsRoyce -2.9 -2.1
Shell -2.9 -2.1
Taylor -2.9 -2.1
TedBaker -2.9 -2.1
Vodafone -2.9 -2.1
ReckittBen -2.9 -2.1
AstraZeneca -2.9 -2.1
Glencore -2.9 -2.1
Diageo -2.9 -2.1
Tesco -2.9 -2.1
Morrison -2.9 -2.1
MS -2.9 -2.1
RoyalMail -2.9 -2.1
IAG -2.9 -2.1
BT -2.9 -2.1
ITV -2.9 -2.1
Aviva -2.9 -2.1
LegalGen -2.9 -2.1
NatGrid -2.9 -2.1
BAE -2.9 -2.1

股票市场为公司提供了通过将部分业务出售为股票来筹集资金的机会,这些也可以称为股票或股票。 股份是公司所有权的单位。 如果您购买一个,您就拥有该公司的一部分并成为股东。

在 FTS,我们提供一种称为 CFD(差价合约)的衍生产品,而不是标的股票本身。 差价合约的价格来源于股票的价格; 不同之处在于差价合约的持有人从不拥有公司的一部分。

1.您可以做多(买入)或做空(卖出)
2.利用杠杆进行交易的能力,这使您可以获得更多的敞口并增加潜在的利润(也有可能增加损失)

计算任何差价合约股票的损益的公式如下所示
多头(买入):盈亏 =(退出价格 - 进入价格)* 交易手数
空头(卖出):盈利或亏损 =(进场价 - 出场价)* 交易手数

示例一
您决定以 45.00 美元的价格购买 100 份可口可乐差价合约
由于公司公布的季度收益好于预期,股价上涨+10%
您以 49.50 美元的价格卖出 100 份可口可乐差价合约
使用上面的公式进行“多头”交易:盈亏 =(退出价格 - 进入价格)* 交易手数
结果将是 +450 美元。该交易的佣金为 0.02% * $45.00 * 100 = $0.90 因此净利润为 $449.10

示例二
您决定在亚马逊以 1,900 美元的价格出售 10 份差价合约,并认为股价会下跌
亚马逊销售数据发布,报告称他们的销售额有所增加,因此股价上涨了 +1%
您决定以 1,919 美元的价格平仓
使用上述公式进行“空头”交易:盈利或亏损 =(进场价 - 出场价)* 交易手数
结果将是 - 190 美元。该交易的佣金为 0.02% * $1,900.00 * 10 = $3.80 因此净亏损为 -$193.80

与我们一起开始您的交易之旅

发现无与伦比的交易体验,注册与您当地的账户支持团队交谈