如果您在“现货”基础上交易差价合约外汇,根据市场惯例,大多数交易在开始后两个工作日结算,但 USDCAD 对、USDRUB 对和 USDTRY 以一个工作日为基础 (T+1) 结算。结算日称为起息日。
FTS 提供“滚动现货”外汇。这意味着我们不安排货币/贵金属的实物交割,因此从 23:59:45 到 23:59:59(服务器时间)未平仓的所有头寸将展期至新的起息日。因此,头寸需支付下表中指定的掉期费用或信用额度。
对于外汇,当您在交易日的基础上从周三到周四(T+2 对)展期未平仓头寸时,下周的周一成为新的起息日,而不是周六。因此,周三晚上的展期费用将是表中所示值的三倍。周四的 T+1 货币对也是如此。查看详细计算
对于以“现货”为基础的差价合约,当您从周五到周日展期未平仓头寸时,在交易日基础上,下一周的周一成为新的起息日,而不是周六。因此,周五晚上的展期费用将是表中所示值的三倍。
差价合约交易的融资成本称为“展期”。这是根据头寸规模和在格林威治标准时间 20:45 之后持有头寸所支付的利息。对于指数差价合约。请点击我们的成本计算页面了解更多信息。
最新更新在 2/18/2022 | ||
Symbol | Short | Long |
---|---|---|
AUDCAD | -1.798 | -2.743 |
AUDCHF | -3.532 | -0.855 |
AUDCNH | -75.651 | -165.651 |
AUDDKK | -32.358 | -15.408 |
AUDHKD | -126.914 | -131.514 |
AUDJPY | -4.998 | -4.17 |
AUDNZD | 0.352 | -4.636 |
AUDSGD | -17.887 | -23.305 |
AUDUSD | -1.229 | -1.744 |
AUS200Roll | -2 | -2.01 |
BCHUSD | -24.9 | -25.1 |
BTCUSD | -24.9 | -25.1 |
CADCHF | -5.216 | -1.536 |
CADJPY | -5.92 | -3.026 |
CADSGD | -5.5 | -10.295 |
CHFJPY | -0.428 | -9.172 |
CHFNOK | -12.18 | -84.08 |
CHFPLN | 13.451 | -57.149 |
CHFSGD | -1.38 | -15.44 |
CHINA50Roll | 0.32 | -4.32 |
CHshares | -1.85 | -2.15 |
CNHJPY | -37.34 | -29.42 |
DE30Roll | -2.53 | -1.47 |
DE30Rollc | -2.53 | -1.47 |
ESP35Roll | -2.53 | -1.47 |
ETHUSD | -24.9 | -25.1 |
EU50Roll | -2.53 | -1.47 |
EURAUD | -0.145 | -5.061 |
EURCAD | 0.618 | -5.362 |
EURCHF | -2.686 | -1.9 |
EURCZK | 11.689 | -55.861 |
EURDKK | -68.112 | -65.437 |
EURGBP | 0.335 | -4.451 |
EURHKD | -62.7 | -98.375 |
EURHUF | 9.389 | -75.111 |
EURILS | -9.393 | -10.841 |
EURJPY | -0.538 | -7.352 |
EURMXN | 0 | 0 |
EURNOK | -29.494 | -97.294 |
EURNZD | -4.558 | -16.408 |
EURPLN | -4.762 | -76.387 |
EURRUB | 0 | 0 |
EURSEK | -45.844 | -70.632 |
EURSGD | -18.543 | -31.771 |
EURTRY | 271.013 | -1230.687 |
EURUSD | 0.603 | -4.027 |
EURZAR | 9.372 | -30.906 |
FRA40Roll | -2.53 | -1.47 |
GBPAUD | -4.996 | -0.246 |
GBPCAD | -4.126 | -1.559 |
GBPCHF | -6.521 | 1.701 |
GBPCNH | -49.642 | -211.442 |
GBPDKK | -106.491 | -53.516 |
GBPHKD | -144.579 | -127.279 |
GBPJPY | -9.264 | 0.66 |
GBPNOK | -57.492 | -76.149 |
GBPNZD | -0.23 | -4.551 |
GBPPLN | -22.414 | -75.314 |
GBPSEK | -132.402 | -90.784 |
GBPSGD | -23.263 | -28.938 |
GBPTRY | 513.527 | -930.748 |
GBPUSD | -4.028 | -1.185 |
GBPZAR | -5.152 | -41.887 |
HK50Roll | -1.85 | -2.15 |
HKDCNH | -84.381 | -84.381 |
HKDJPY | -20.524 | -20.108 |
INDIA50Roll | 2.13 | -6.13 |
JP225Roll | -2.05 | -1.95 |
LTCUSD | -24.9 | -25.1 |
MXNJPY | 0 | 0 |
NOKJPY | -3.014 | -2.024 |
NOKSEK | -7.973 | -2.748 |
NOKSGD | -21.441 | -21.441 |
NZDCAD | -3.935 | -0.865 |
NZDCHF | -4.581 | 0.77 |
NZDCNH | -83.057 | -153.057 |
NZDJPY | -8.316 | -0.398 |
NZDSGD | -19.806 | -21.606 |
NZDUSD | -2.425 | 0.038 |
PLNJPY | -8.932 | -1.542 |
RUSS2000 | -1.84 | -2.16 |
SEKJPY | -2.144 | -2.21 |
SGDJPY | -21.564 | -11.17 |
TRYJPY | -10.492 | 3.158 |
UK100Roll | -1.65 | -2.35 |
UKOILRoll | -38.25 | 24.92 |
US30Roll | -1.84 | -2.16 |
US30Rollc | -1.84 | -2.16 |
US500Roll | -1.84 | -2.16 |
US500Rollc | -1.84 | -2.16 |
USDCAD | 0 | 0 |
USDCHF | -3.463 | 0.928 |
USDCNH | -2.468 | -126.335 |
USDCZK | 6.028 | -45.147 |
USDDKK | -72.826 | -45.401 |
USDHKD | -70.561 | -72.036 |
USDHUF | 2.07 | -60.23 |
USDILS | -45.192 | -45.642 |
USDJPY | -5.422 | -2.216 |
USDMXN | 0 | 0 |
USDNOK | -30.389 | -58.906 |
USDPLN | -13.65 | -61.52 |
USDRUB | 0 | 0 |
USDSAR | -32.896 | -32.896 |
USDSEK | -88.819 | -74.934 |
USDSGD | -15.755 | -21.808 |
USDTHB | -298.038 | -522.788 |
USDTRY | 0 | 0 |
USDZAR | 83.734 | -213.716 |
USOILRoll | -29.44 | 16.11 |
UT100Roll | -1.84 | -2.16 |
UT100Rollc | -1.84 | -2.16 |
VIXRoll | 1.5 | -48.5 |
XAGEUR | -1.465 | -1.115 |
XAGUSD | -0.634 | -1.179 |
XAUEUR | -13.719 | -9.469 |
XAUTRY | 332.838 | -2102.842 |
XAUUSD | -0.902 | -3.286 |
XPDEUR | -20.059 | -12.162 |
XPDUSD | -15.423 | -15.423 |
XPTEUR | -11.166 | -7.267 |
XPTUSD | -9.295 | -8.995 |
发现无与伦比的交易体验,注册与您当地的账户支持团队交谈
Copyright © 2022. FTS Prime Limited All rights reserved.