Commodity Future CFD (All times are shown in London Time) |
||||
---|---|---|---|---|
Symbol |
Lunar New Year's Day February 1st 2022 |
Second day of Lunar New Year February 2nd 2022 |
Third day of Lunar New Year February 3rd 2022 |
Presidents Day February 21st 2022 |
COFFEExx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Closed |
COTTONxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Closed |
GCxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
HGxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
NGxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:30 |
SIxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
UKOILxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
USCOCOAxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Closed |
USOILxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
Rolling Oil (All times are shown in London Time ) |
||||
Symbol |
Lunar New Year's Day February 1st 2022 |
Second day of Lunar New Year February 2nd 2022 |
Third day of Lunar New Year February 3rd 2022 |
Presidents Day February 21st 2022 |
UKOIL Rolling | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
USOIL Rolling | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
Indices CFD (All times are shown in London Time) |
||||
Symbol |
Lunar New Year's Day February 1st 2022 |
Second day of Lunar New Year February 2nd 2022 |
Third day of Lunar New Year February 3rd 2022 |
Presidents Day February 21st 2022 |
AUS200xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
CHINA50xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
DE30xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 21:00 |
ESP35xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
FRA40xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 21:00 |
HK50xx | Closed | Closed | Closed | 正常工作时间 |
INDIA50xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
SING30xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
UK100xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 21:00 |
US30xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 18:00 |
US500xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 18:00 |
USDINDEXxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
UT100xx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 18:00 |
VIXxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 16:30-23:00 |
Indices Rolling CFD (All times are shown in London Time) |
||||
Symbol |
Lunar New Year's Day February 1st 2022 |
Second day of Lunar New Year February 2nd 2022 |
Third day of Lunar New Year February 3rd 2022 |
Presidents Day February 21st 2022 |
AUS200Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
CHINA50Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
CHshares | Closed | Closed | Closed | 正常工作时间 |
DE30Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 21:00 |
ESP35Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
EU50Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
FRA40Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 21:00 |
HK50Roll | Closed | Closed | Closed | 正常工作时间 |
INDIA50Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
JP225Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
RUSS2000 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 18:00 |
UK100Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 21:00 |
US30Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 18:00 |
US500Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 18:00 |
UT100Roll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 18:00 |
VIXRoll | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 16:30-23:00 |
FX & Metals (All times are shown in London Time) |
||||
Symbol |
Lunar New Year's Day February 1st 2022 |
Second day of Lunar New Year February 2nd 2022 |
Third day of Lunar New Year February 3rd 2022 |
Presidents Day February 21st 2022 |
FX | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
XAG | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
XAU | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Early close 19:15 |
FTSes (All times are shown in London Time) |
||||
Symbol |
Lunar New Year's Day February 1st 2022 |
Second day of Lunar New Year February 2nd 2022 |
Third day of Lunar New Year February 3rd 2022 |
Presidents Day February 21st 2022 |
EU FTSes (French) | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
EU FTSes (German) | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
EU FTSes (Spanish) | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
UK FTSes | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
US FTSes | 正常工作时间 | 正常工作时间 | 正常工作时间 | Closed |
发现无与伦比的交易体验,注册与您当地的账户支持团队交谈
Copyright © 2022. FTS Prime Limited All rights reserved.