货币对 | 次要/主要 | 高级账户点差(点)* | 管理账户点差(点)* | 固定杠杆 | 点差 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Major | 0.0 | 1.4 | 1:500 | 0.20% |
AUDCAD | Minor | 1.1 | 2.6 | 1:500 | 0.20% |
AUDCHF | Minor | 0.8 | 2.2 | 1:100 | 1% |
AUDCNH | Exotic | 40.8 | 59.6 | 1:50 | 2.00% |
AUDJPY | Minor | 1 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
AUDNZD | Minor | 1.1 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
AUDSGD | Exotic | 1.5 | 6.3 | 1:50 | 2.00% |
AUDUSD | Major | 0.1 | 1.5 | 1:500 | 0.20% |
CADCHF | Minor | 1.3 | 2.7 | 1:100 | 1% |
CADJPY | Minor | 1.2 | 2.4 | 1:500 | 0.20% |
CADSGD | Exotic | 2 | 6.8 | 1:50 | 2.00% |
CHFJPY | Minor | 1 | 3.2 | 1:100 | 1% |
CHFSGD | Exotic | 2.6 | 7.3 | 1:100 | 1% |
CNHJPY | Exotic | 0.2 | 0.3 | 1:50 | 2.00% |
EURAUD | Minor | 1.3 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
EURCAD | Minor | 0.7 | 3.4 | 1:500 | 0.20% |
EURCHF | Major | 0.7 | 2.7 | 1:100 | 1% |
EURDKK | Exotic | 3.5 | 8.7 | 1:50 | 2.00% |
EURGBP | Major | 0.2 | 2 | 1:500 | 0.20% |
EURJPY | Major | 0.5 | 2.2 | 1:500 | 0.20% |
EURMXN | Exotic | 88.9 | 159.2 | 1:50 | 2.00% |
EURNOK | Exotic | 72.8 | 145.3 | 1:50 | 2.00% |
EURNZD | Minor | 1.7 | 3.2 | 1:500 | 0.20% |
EURPLN | Exotic | 23.3 | 26.1 | 1:50 | 2.00% |
EURSEK | Exotic | 42.5 | 75.3 | 1:50 | 2.00% |
EURSGD | Exotic | 1.8 | 3.8 | 1:50 | 2.00% |
EURTRY | Exotic | 80.5 | 86.5 | 1:10 | 10% |
EURZAR | Exotic | 63.1 | 63.1 | 1:500 | 0.20% |
GBPAUD | Minor | 1.7 | 5.2 | 1:500 | 0.20% |
GBPCAD | Minor | 1.7 | 4.8 | 1:500 | 0.20% |
GBPCHF | Major | 1.2 | 3.8 | 1:100 | 1% |
GBPJPY | Major | 0.7 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
GBPNOK | Exotic | 118.5 | 148.4 | 1:50 | 2.00% |
GBPNZD | Minor | 2.3 | 4.7 | 1:500 | 0.20% |
GBPSEK | Exotic | 70.7 | 85.3 | 1:50 | 2.00% |
GBPSGD | Exotic | 2.4 | 4.8 | 1:50 | 2.00% |
GBPUSD | Major | 0.2 | 1.8 | 1:500 | 0.20% |
GBPZAR | Exotic | 63.2 | 63.2 | 1:500 | 0.20% |
MXNJPY | Exotic | 1.1 | 1.3 | 1:50 | 2.00% |
NOKJPY | Exotic | 22.2 | 22.4 | 1:50 | 2.00% |
NOKSEK | Exotic | 25.5 | 28.1 | 1:50 | 2.00% |
NZDCAD | Minor | 1.1 | 3.1 | 1:500 | 0.20% |
NZDCHF | Minor | 1.1 | 4.6 | 1:100 | 1% |
NZDCNH | Exotic | 36 | 54 | 1:50 | 2.00% |
NZDJPY | Minor | 1.1 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
NZDSGD | Exotic | 2 | 3.2 | 1:50 | 2.00% |
NZDUSD | Major | 0.4 | 2 | 1:500 | 0.20% |
SEKJPY | Exotic | 20.2 | 20.4 | 1:50 | 2.00% |
SGDJPY | Exotic | 1.3 | 2.7 | 1:50 | 2.00% |
USDCAD | Major | 0.4 | 2 | 1:500 | 0.20% |
USDCHF | Major | 0.3 | 2 | 1:100 | 1% |
USDCNH | Exotic | 1.8 | 22.9 | 1:50 | 2.00% |
USDDKK | Exotic | 5.9 | 28.4 | 1:50 | 2.00% |
USDJPY | Major | 0 | 1.4 | 1:500 | 0.20% |
USDMXN | Exotic | 61.6 | 131.9 | 1:50 | 2.00% |
USDNOK | Exotic | 108.2 | 121.3 | 1:50 | 2.00% |
USDPLN | Exotic | 8.8 | 26 | 1:50 | 2.00% |
USDRUB | Exotic | 105.3 | 278.3 | 1:50 | 2.00% |
USDSEK | Exotic | 33.2 | 72.6 | 1:50 | 2.00% |
USDSGD | Exotic | 1.2 | 3.1 | 1:50 | 2.00% |
USDTRY | Exotic | 38.1 | 60.1 | 1:10 | 10% |
USDZAR | Exotic | 71 | 140.8 | 1:50 | 2.00% |
点差是可变的,并且可以在隔夜时间内扩大。
外汇交易时间(USDRUB除外)如下:
周日:格林威治标准时间 21:01 开放 - 格林威治标准时间周一 20:59 关闭
周一至周四:格林威治标准时间 21:05 开放 - 格林威治标准时间 20:59 关闭
周五:格林威治标准时间 20:57 收盘
USDRUB:周一至周五 08:00 - 17:00 GMT
*伦敦和纽约时段的平均价格。
**交易时间可能会因公共假期而改变。请查看我们的假期安排。
请注意,流动性和点差可能会因市场状况而变化。此表中的信息在发布时是正确的,我们保留随时更改其内容的权利。有关最新信息,请参阅交易平台或致电支持台。
发现无与伦比的交易体验,注册与您当地的账户支持团队交谈
Copyright © 2022. FTS Prime Limited All rights reserved.