| 当前商品期货到期日 | 最后交易时间 |
|---|---|
| COFFEEH2 | 2/15/2022 18:25 |
| COTTONH2 | 2/18/2022 19:15 |
| GCJ2 | 3/29/2022 18:30 |
| HGH2 | 2/24/2022 18:00 |
| NGH2 | 2/22/2022 19:30 |
| SIH2 | 2/24/2022 18:25 |
| UKOILJ2 | 2/25/2022 19:30 |
| UKOILK2 | 3/30/2022 19:30 |
| USCOCOAH2 | 2/18/2022 16:50 |
| USOILH2 | 2/18/2022 19:30 |
| USOILJ2 | 3/18/2022 19:30 |
| 当前指数期货到期日 | 最后交易时间 |
|---|---|
| AUS200H2 | 3/16/2022 21:00 |
| CHINA50G2 | 2/25/2022 8:30 |
| DE30H2 | 3/18/2022 12:00 |
| ESP35G2 | 2/18/2022 15:15 |
| FRA40G2 | 2/18/2022 15:00 |
| HK50G2 | 2/25/2022 8:00 |
| INDIA50G2 | 2/24/2022 10:10 |
| SING30G2 | 2/25/2022 9:10 |
| UK100H2 | 3/18/2022 10:00 |
| US30H2 | 3/17/2022 21:00 |
| US500H2 | 3/17/2022 21:00 |
| USDINDEXH2 | 3/11/2022 20:00 |
| UT100H2 | 3/17/2022 21:00 |
| VIXG2 | 2/16/2022 14:00 |
| 下一个商品期货交易日期 | 首次交易时间 |
|---|---|
| COFFEEK2 | 2/9/2022 18:25 |
| COTTONK2 | 2/14/2022 19:15 |
| GCM2 | 3/23/2022 18:30 |
| HGK2 | 2/18/2022 18:00 |
| NGJ2 | 2/16/2022 19:30 |
| SIK2 | 2/18/2022 18:25 |
| UKOILM2 | 2/28/2022 19:30 |
| USCOCOAK2 | 2/14/2022 16:50 |
| USOILK2 | 2/21/2022 19:30 |
| 下一个指数期货交易日期 | 首次交易时间 |
|---|---|
| AUS200M2 | 3/9/2022 21:00 |
| CHINA50H2 | 2/18/2022 8:30 |
| DE30M2 | 3/11/2022 12:00 |
| ESP35H2 | 2/11/2022 15:15 |
| FRA40H2 | 2/11/2022 15:00 |
| HK50H2 | 2/18/2022 8:00 |
| INDIA50H2 | 2/17/2022 10:10 |
| SING30H2 | 2/18/2022 9:10 |
| UK100M2 | 3/11/2022 10:00 |
| US30M2 | 3/10/2022 21:00 |
| US500M2 | 3/10/2022 21:00 |
| USDINDEXM2 | 3/4/2022 20:00 |
| UT100M2 | 3/10/2022 21:00 |
| VIXH2 | 2/9/2022 14:00 |
发现无与伦比的交易体验,注册与您当地的账户支持团队交谈
Copyright © 2022. FTS Prime Limited All rights reserved.