在 MetaTrader 平台上比较我们的账户。
| . | 管理账户 | 高级账户 |
|---|---|---|
| 最低存款 | $500 | 20,000 美元 |
| 平台 | MT4,MT5 | MT4,MT5 |
| 外汇点差 | 1.4 点* | 0.0 点* |
| 产品 | 62 种货币对 , 6 贵金属 , 37 CFD 工具 , 240+ 股票 | 62 种货币对 , 6 贵金属 , 37 CFD 工具 , 240+ 股票 |
| 最大杠杆 | 外汇和贵金属 1:500,差价合约 1:200,股票 1:20 | 外汇和贵金属 1:500,差价合约 1:200,股票 1:20 |
| MT4 固定杠杆 | 对于外汇和贵金属、差价合约和股票 | 对于外汇和贵金属、差价合约和股票 |
| MT5 上的动态杠杆 | 对于外汇、贵金属和差价合约 | 对于外汇、贵金属和差价合约 |
| 模拟账户 | ||
| 订单执行 | 市场执行ECN | 市场执行ECN |
| 最小交易规模 | 0.01手 | 0.01手 |
| 交易规模增量 | 0.01手 | 0.01手 |
| 每笔交易的最大交易量 | 150 手专业 | 150 手专业 |
| 最大打开量 | 1500 手外汇 | 1500 手外汇 |
| 未平仓交易的最大数量(包括挂单) | 500 | 500 |
| 小数点后五位 | ||
| 止损水平 | 30% | 30% |
| 账户币种 | USD, EUR, GBP, AED | USD, EUR, GBP, AED |
| 佣金 | 不适用 | 每 100 万美元 70 美元的外汇交易 |
| & 贵金属每 1 标准手轮转 7.0 美元** |
发现无与伦比的交易体验,注册与您当地的账户支持团队交谈
Copyright © 2022. FTS Prime Limited All rights reserved.